Last updated:
Coin Name | Price | 1h, % | 24h, % | Last 7 Days | Volume, 24h | Market Cap | Circulating Supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $26 139.61 | 0.07% | -0.72% | $565 478 973 18 680 BTC | $509 632 460 404 | 19 414 987 BTC | |
2 | $1 582.97 | 0.04% | -0.46% | $249 729 579 135 411 ETH | $190 324 450 171 | 120 167 913 ETH | |
3 | $0.999792 | 0.00% | -0.02% | $233 431 762 233 432 119 USDT | $86 488 399 984 | 85 768 371 405 USDT | |
4 | $0.499805 | -0.05% | -0.11% | $33 899 426 72 550 171 XRP | $49 974 741 997 | 99 988 655 562 XRP | |
5 | $211.02 | -0.02% | 0.43% | $143 279 959 607 411 BNB | $33 316 940 418 | 157 888 831 BNB | |
6 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | $23 778 244 23 778 173 USDC | $25 598 359 048 | 28 118 904 736 USDC | |
7 | $1 629.77 | 0.04% | 0.40% | $2 050 833 1 106 STETH | $13 966 231 291 | 0 STETH | |
8 | $47.94 | 0.00% | 2.84% | $1 894 415 43 544 OKB | $11 312 674 014 | 235 957 685 OKB | |
9 | $0.244629 | -0.05% | -0.16% | $12 272 819 45 292 911 ADA | $11 008 288 972 | 45 000 000 000 ADA | |
10 | $19.17 | 0.01% | -2.16% | $41 951 043 2 489 916 SOL | $10 703 849 870 | 551 188 008 SOL | |
11 | $0.060512 | 0.03% | -0.84% | $17 646 873 281 056 862 DOGE | $8 542 257 997 | 139 966 606 384 DOGE | |
12 | $0.815126 | 0.02% | 0.14% | $109 517 527 94 015 862 ARB | $8 151 258 297 | 9 999 999 999 ARB | |
13 | $0.084493 | -0.05% | 0.26% | $18 812 691 252 578 499 TRX | $7 528 904 871 | 89 938 992 026 TRX | |
14 | $7.33 | 0.04% | -1.89% | $9 008 868 1 522 181 LINK | $7 329 088 069 | 1 000 000 000 LINK | |
15 | $1 842.17 | 0.00% | 0.33% | $1 243 569 676 WETH | $6 168 982 956 | 0 WETH | |
16 | $1.03 | -1.63% | 19.20% | $10 103 280 55 885 495 459 GMT | $5 999 494 337 | 0 GMT | |
17 | $5.39 | 0.01% | -3.24% | $41 808 630 5 658 792 APT | $5 697 462 519 | 1 042 023 325 APT | |
18 | $0.11105 | -0.12% | -0.93% | $19 827 410 193 592 773 XLM | $5 552 717 797 | 50 001 787 293 XLM | |
19 | $1.27 | 0.00% | 1.44% | $3 869 899 3 151 147 OP | $5 463 211 274 | 4 294 967 296 OP | |
20 | $0.515299 | -0.08% | -0.52% | $13 664 456 21 913 567 MATIC | $5 151 397 171 | 9 996 901 793 MATIC | |
21 | $2.57 | 0.63% | 7.68% | $0 0 TTT | $5 146 572 300 | 0 TTT | |
22 | $4.01 | 0.04% | -1.50% | $3 511 832 715 281 DOT | $4 962 267 859 | 1 207 192 657 DOT | |
23 | $10.48 | -0.12% | -25.65% | $1 042 467 2 816 223 WISE | $4 770 825 033 | 0 WISE | |
24 | $63.96 | 0.07% | -0.96% | $24 195 968 288 313 LTC | $4 713 437 115 | 73 251 833 LTC | |
25 | $0.470665 | -0.16% | 0.91% | $58 38 BIT | $4 706 645 500 | 0 BIT | |
26 | $0.439407 | 0.01% | -1.26% | $0 0 SUI | $4 394 073 958 | 0 SUI | |
27 | $0.9998 | 0.00% | -0.01% | $933 487 933 576 DAI | $4 334 162 691 | 4 387 411 752 DAI | |
28 | $2 111.37 | 0.13% | 1.04% | $0 0 WSTETH | $4 322 009 613 | 2 047 016 WSTETH | |
29 | $0.000007 | 0.12% | -0.57% | $8 190 564 1 127 887 252 004 SHIB | $4 268 134 729 | 589 613 046 198 379 SHIB | |
30 | $4.23 | -0.07% | -1.28% | $2 598 401 530 066 UNI | $4 227 218 902 | 1 000 000 000 UNI | |
31 | $25 809.27 | 0.00% | -0.80% | $7 807 508 255 WBTC | $4 203 681 541 | 157 327 WBTC | |
32 | $212.97 | 0.14% | 0.90% | $41 395 134 178 644 BCH | $4 156 177 094 | 19 434 437 BCH | |
33 | $8.92 | -0.07% | 0.21% | $6 805 285 544 677 AVAX | $3 849 605 478 | 431 942 681 AVAX | |
34 | $4.00 | 0.00% | 1.60% | $26 773 6 717 LEO | $3 719 824 460 | 929 956 115 LEO | |
35 | $0.3942 | 3.30% | 0.10% | $69 122 177 190 BIT | $3 634 254 670 | 9 219 316 768 BIT | |
36 | $143.43 | 0.00% | -1.02% | $1 333 630 8 063 XMR | $2 630 048 568 | 18 298 367 XMR | |
37 | $6.96 | -0.05% | -1.24% | $3 723 249 405 117 ATOM | $2 517 164 855 | 351 465 827 ATOM | |
38 | $0.049614 | -0.03% | -1.59% | $1 473 589 30 382 385 HBAR | $2 480 685 601 | 50 000 000 000 HBAR | |
39 | $0.388435 | 0.07% | -0.92% | $0 0 MANTLE | $2 415 797 544 | 0 MANTLE | |
40 | $1 945.60 | 0.06% | -0.65% | $518 344 270 CBETH | $2 275 591 017 | 1 105 722 CBETH | |
41 | $15.10 | 0.02% | -1.05% | $23 565 014 1 278 057 ETC | $2 162 444 722 | 141 698 450 ETC | |
42 | $0.056834 | 0.02% | -0.92% | $65 656 2 143 883 XDC | $2 151 788 800 | 37 846 293 543 XDC | |
43 | $2.11 | 0.00% | 3.21% | $15 449 752 7 748 895 DYDX | $2 105 066 036 | 1 000 000 000 DYDX | |
44 | $0.988308 | -0.80% | -3.59% | $0 0 GLS | $1 976 615 400 | 0 GLS | |
45 | $0.887256 | -0.37% | -0.10% | $0 0 IMX | $1 774 512 300 | 0 IMX | |
46 | $0.05085 | 0.06% | -3.24% | $660 594 11 927 043 CRO | $1 538 874 246 | 30 263 013 692 CRO | |
47 | $1.53 | 0.00% | -1.35% | $1 915 458 1 027 869 LDO | $1 529 000 000 | 1 000 000 000 LDO | |
48 | $2.93 | -0.19% | -1.79% | $1 136 094 277 874 ICP | $1 482 139 156 | 500 031 594 ICP | |
49 | $3.19 | 0.10% | -1.40% | $24 061 360 6 202 002 FIL | $1 437 228 542 | 432 982 842 FIL | |
50 | $0.016622 | 0.01% | -0.95% | $9 600 718 504 820 100 VET | $1 429 209 915 | 85 985 041 177 VET | |
51 | $0.01339 | -0.07% | 2.37% | $323 915 21 979 731 FLR | $1 355 366 766 | 101 050 769 184 FLR | |
52 | $1 339.90 | 0.18% | 3.40% | $1 956 543 2 895 MKR | $1 309 893 653 | 977 609 MKR | |
53 | $86.03 | 0.16% | -2.55% | $1 283 946 12 310 QNT | $1 277 527 947 | 14 850 044 QNT | |
54 | $0.1225 | -0.33% | 4.08% | $20 606 079 36 021 323 GRT | $1 273 851 489 | 10 115 198 476 GRT | |
55 | $5.20 | -0.04% | -1.45% | $0 0 WBT | $1 258 378 910 | 0 WBT | |
56 | $1.09 | 0.02% | -1.94% | $14 234 485 10 263 813 NEAR | $1 256 447 243 | 1 141 579 750 NEAR | |
57 | $2.68 | -0.42% | 2.17% | $304 956 113 589 MX | $1 168 085 959 | 435 084 834 MX | |
58 | $0.116293 | 0.08% | -1.96% | $0 0 SEI | $1 162 925 046 | 0 SEI | |
59 | $0.579371 | 0.04% | -4.98% | $1 213 046 1 714 978 IMX | $1 158 742 187 | 2 000 000 000 IMX | |
60 | $1.12 | 0.00% | -0.21% | $2 481 380 1 120 571 APE | $1 116 055 586 | 1 000 000 000 APE | |
61 | $0.511585 | 0.41% | -1.53% | $1 629 740 2 415 014 CRV | $1 031 123 120 | 1 972 382 511 CRV | |
62 | $0.1764 | 0.00% | -3.82% | $2 176 526 13 511 754 KLAY | $1 018 775 141 | 5 772 698 533 KLAY | |
63 | $0.7235 | 2.48% | 7.70% | $4 314 615 6 209 688 STX | $1 005 062 152 | 1 389 166 761 STX | |
64 | $0.9999 | -0.01% | 0.00% | $0 0 EDGT | $999 900 000 | 1 000 000 000 EDGT | |
65 | $0.994301 | -0.14% | 0.43% | $6 665 6 704 FRAX | $998 418 366 | 1 004 141 409 FRAX | |
66 | $0.098118 | -0.02% | -1.66% | $2 316 509 19 336 174 ALGO | $981 181 487 | 7 635 716 628 ALGO | |
67 | $60.81 | 0.03% | -2.88% | $2 447 221 40 341 AAVE | $972 996 849 | 16 000 000 AAVE | |
68 | $0.943809 | -0.30% | -2.05% | $2 889 692 3 275 508 TWT | $943 496 167 | 999 668 148 TWT | |
69 | $0.08768 | 0.55% | 1.45% | $2 625 545 25 552 738 GRT | $942 090 277 | 10 689 502 959 GRT | |
70 | $9.36 | -0.35% | -2.61% | $166 718 17 808 LYXE | $936 206 370 | 100 000 000 LYXE | |
71 | $6.49 | 0.10% | 0.00% | $465 452 71 770 KCS | $935 798 563 | 144 294 195 KCS | |
72 | $9.34 | 0.65% | 3.08% | $3 175 514 364 326 ENS | $933 900 000 | 100 000 000 ENS | |
73 | $0.2995 | -0.17% | 1.15% | $9 595 409 23 269 565 SAND | $898 500 000 | 3 000 000 000 SAND | |
74 | $30.71 | 0.43% | -0.19% | $873 176 25 990 XCH | $895 581 650 | 28 746 721 XCH | |
75 | $1.02 | 0.63% | -0.11% | $26 947 0 WEMIX | $880 199 218 | 0 WEMIX | |
76 | $1.69 | 0.14% | -1.43% | $4 488 109 4 529 322 RUNE | $822 052 517 | 486 077 534 RUNE | |
77 | $0.1516 | 0.00% | -0.68% | $4 870 985 22 163 203 GMT | $820 155 921 | 5 581 843 791 GMT | |
78 | $0.06438 | -0.09% | -16.45% | $895 976 14 105 001 XRD | $805 195 815 | 12 506 924 737 XRD | |
79 | $1.47 | -0.07% | -2.72% | $3 209 986 1 657 831 RNDR | $782 658 559 | 531 024 271 RNDR | |
80 | $7.55 | 0.98% | 7.45% | $6 290 953 709 390 NEO | $754 500 000 | 100 000 000 NEO | |
81 | $0.008189 | -0.25% | -0.73% | $1 115 612 136 229 951 IOST | $737 026 290 | 90 000 000 000 IOST | |
82 | $2.26 | -0.22% | 4.52% | $23 842 943 10 394 650 SNX | $732 419 160 | 320 577 691 SNX | |
83 | $7.05 | -0.06% | -1.37% | $3 029 637 398 429 INJ | $704 904 245 | 100 000 000 INJ | |
84 | $26.27 | 0.00% | 0.51% | $3 327 434 98 455 EGLD | $680 495 151 | 25 630 800 EGLD | |
85 | $0.123947 | -0.09% | -2.46% | $56 683 115 269 561 500 CFX | $672 441 349 | 5 400 620 203 CFX | |
86 | $0.6881 | 0.54% | -0.75% | $507 093 663 965 XTZ | $668 492 173 | 964 446 612 XTZ | |
87 | $0.4736 | 0.23% | 5.22% | $0 0 BSTX | $665 310 975 | 0 BSTX | |
88 | $0.560698 | 0.00% | -1.70% | $21 018 618 30 593 393 EOS | $655 137 407 | 1 160 006 280 EOS | |
89 | $0.293514 | -0.23% | -1.97% | $741 877 2 036 288 MANA | $643 727 952 | 2 193 179 327 MANA | |
90 | $0.6405 | -0.11% | -2.17% | $4 352 159 7 707 799 STG | $640 500 000 | 1 000 000 000 STG | |
91 | $0.639968 | -0.20% | 0.23% | $3 133 598 4 388 617 THETA | $639 968 251 | 1 000 000 000 THETA | |
92 | $0.633937 | 0.01% | 0.65% | $691 601 1 090 962 NEXO | $633 936 600 | 1 000 000 000 NEXO | |
93 | $6.00 | 1.10% | -0.48% | $2 287 142 409 776 FXS | $597 989 292 | 99 707 753 FXS | |
94 | $0.188141 | 0.07% | -0.31% | $31 144 226 101 259 237 FTM | $597 349 113 | 3 175 000 000 FTM | |
95 | $4.23 | 0.01% | 0.33% | $315 045 74 504 GT | $587 852 159 | 139 018 905 GT | |
96 | $0.1944 | -0.10% | 4.74% | $2 180 668 6 243 180 BLUR | $583 200 000 | 3 000 000 000 BLUR | |
97 | $30.46 | -0.10% | -1.74% | $10 988 515 289 734 BSV | $578 673 419 | 18 997 814 BSV | |
98 | $0.06052 | 0.00% | -3.94% | $4 959 241 65 962 720 CHZ | $537 955 556 | 8 888 888 888 CHZ | |
99 | $31.94 | -0.47% | 0.98% | $696 654 23 720 ZEC | $521 524 904 | 16 328 269 ZEC | |
100 | $0.05043 | 1.00% | -7.11% | $514 230 10 972 761 ROSE | $504 300 000 | 10 000 000 000 ROSE |
Last updated:
Real time currency rates, trading volumes for the last 24 hours, market cap for 100 main cryptocurrencies (updates every 5 minutes).