Date | Forecast, $ | Min | Max | Change, % |
---|---|---|---|---|
27.09.2023 wednesday | 37.45 | 31.06 | 43.99 | 22.96 % |
28.09.2023 thursday | 43.96 | 37.20 | 50.40 | 7.85 % |
29.09.2023 friday | 47.20 | 40.55 | 54.15 | 7.37 % |
30.09.2023 saturday | 50.73 | 44.12 | 57.66 | 7.46 % |
01.10.2023 sunday | 54.51 | 47.80 | 61.65 | 7.46 % |
02.10.2023 monday | 58.21 | 51.63 | 64.87 | 6.78 % |
03.10.2023 tuesday | 61.45 | 53.91 | 67.59 | 5.57 % |
04.10.2023 wednesday | 64.26 | 57.85 | 70.95 | 4.57 % |
05.10.2023 thursday | 67.09 | 60.33 | 73.88 | 4.42 % |
06.10.2023 friday | 70.47 | 63.89 | 77.31 | 5.03 % |
07.10.2023 saturday | 74.40 | 68.42 | 81.57 | 5.58 % |
08.10.2023 sunday | 78.27 | 71.44 | 84.61 | 5.20 % |
09.10.2023 monday | 81.25 | 74.63 | 87.93 | 3.81 % |
10.10.2023 tuesday | 82.95 | 76.10 | 89.25 | 2.09 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.