Date | Forecast, $ | Change, % |
---|---|---|
27.09.2023 wednesday | 15.50 | 15.44 % |
28.09.2023 thursday | 18.77 | 9.32 % |
29.09.2023 friday | 20.18 | 7.49 % |
30.09.2023 saturday | 21.47 | 6.42 % |
01.10.2023 sunday | 22.82 | 6.28 % |
02.10.2023 monday | 24.28 | 6.40 % |
03.10.2023 tuesday | 25.75 | 6.04 % |
04.10.2023 wednesday | 27.07 | 5.15 % |
05.10.2023 thursday | 28.24 | 4.29 % |
06.10.2023 friday | 29.37 | 4.00 % |
07.10.2023 saturday | 30.61 | 4.24 % |
08.10.2023 sunday | 31.96 | 4.41 % |
09.10.2023 monday | 33.23 | 3.95 % |
10.10.2023 tuesday | 34.18 | 2.87 % |
11.10.2023 wednesday | 34.79 | 1.77 % |
12.10.2023 thursday | 35.22 | 1.26 % |
13.10.2023 friday | 35.73 | 1.43 % |
14.10.2023 saturday | 36.37 | 1.79 % |
15.10.2023 sunday | 36.98 | 1.69 % |
16.10.2023 monday | 37.33 | 0.94 % |
17.10.2023 tuesday | 37.32 | -0.02 % |
18.10.2023 wednesday | 37.11 | -0.55 % |
19.10.2023 thursday | 36.98 | -0.37 % |
20.10.2023 friday | 37.04 | 0.16 % |
21.10.2023 saturday | 37.17 | 0.37 % |
22.10.2023 sunday | 37.13 | -0.11 % |
23.10.2023 monday | 36.78 | -0.94 % |
24.10.2023 tuesday | 36.24 | -1.48 % |
25.10.2023 wednesday | 35.78 | -1.28 % |
26.10.2023 thursday | 35.59 | -0.54 % |
27.10.2023 friday | 35.61 | 0.08 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.