Date | Forecast, $ | Min | Max | Change, % |
---|---|---|---|---|
27.09.2023 wednesday | 0.7541 | 0.5148 | 0.9616 | 34.49 % |
28.09.2023 thursday | 0.9535 | 0.6386 | 1.119 | 10.84 % |
29.09.2023 friday | 1.041 | 0.7300 | 1.150 | 9.23 % |
30.09.2023 saturday | 1.153 | 0.7657 | 1.230 | 10.68 % |
01.10.2023 sunday | 1.307 | 0.8599 | 1.317 | 13.43 % |
02.10.2023 monday | 1.492 | 0.9523 | 1.392 | 14.09 % |
03.10.2023 tuesday | 1.659 | 1.056 | 1.506 | 11.18 % |
04.10.2023 wednesday | 1.767 | 1.093 | 1.571 | 6.54 % |
05.10.2023 thursday | 1.826 | 1.136 | 1.580 | 3.31 % |
06.10.2023 friday | 1.887 | 1.143 | 1.619 | 3.36 % |
07.10.2023 saturday | 2.00 | 1.196 | 1.666 | 5.97 % |
08.10.2023 sunday | 2.16 | 1.288 | 1.739 | 8.15 % |
09.10.2023 monday | 2.32 | 1.336 | 1.810 | 7.38 % |
10.10.2023 tuesday | 2.42 | 1.374 | 1.830 | 4.07 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.