Date | Forecast, $ | Change, % |
---|---|---|
27.09.2023 wednesday | 1 714.02 | 8.41 % |
28.09.2023 thursday | 1 827.16 | 3.14 % |
29.09.2023 friday | 1 888.03 | 3.33 % |
30.09.2023 saturday | 1 960.21 | 3.82 % |
01.10.2023 sunday | 2 040.90 | 4.12 % |
02.10.2023 monday | 2 118.69 | 3.81 % |
03.10.2023 tuesday | 2 182.66 | 3.02 % |
04.10.2023 wednesday | 2 232.18 | 2.27 % |
05.10.2023 thursday | 2 277.77 | 2.04 % |
06.10.2023 friday | 2 331.64 | 2.37 % |
07.10.2023 saturday | 2 396.31 | 2.77 % |
08.10.2023 sunday | 2 461.97 | 2.74 % |
09.10.2023 monday | 2 515.35 | 2.17 % |
10.10.2023 tuesday | 2 552.27 | 1.47 % |
11.10.2023 wednesday | 2 582.33 | 1.18 % |
12.10.2023 thursday | 2 621.39 | 1.51 % |
13.10.2023 friday | 2 678.49 | 2.18 % |
14.10.2023 saturday | 2 748.77 | 2.62 % |
15.10.2023 sunday | 2 818.32 | 2.53 % |
16.10.2023 monday | 2 875.84 | 2.04 % |
17.10.2023 tuesday | 2 920.71 | 1.56 % |
18.10.2023 wednesday | 2 960.65 | 1.37 % |
19.10.2023 thursday | 3 002.75 | 1.42 % |
20.10.2023 friday | 3 046.96 | 1.47 % |
21.10.2023 saturday | 3 088.05 | 1.35 % |
22.10.2023 sunday | 3 123.08 | 1.13 % |
23.10.2023 monday | 3 156.10 | 1.06 % |
24.10.2023 tuesday | 3 194.94 | 1.23 % |
25.10.2023 wednesday | 3 243.39 | 1.52 % |
26.10.2023 thursday | 3 296.99 | 1.65 % |
27.10.2023 friday | 3 347.09 | 1.52 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.