Date | Forecast, $ | Min | Max | Change, % |
---|---|---|---|---|
27.09.2023 wednesday | 71.90 | 59.82 | 83.25 | 12.41 % |
28.09.2023 thursday | 79.23 | 66.68 | 91.30 | 4.73 % |
29.09.2023 friday | 82.77 | 71.74 | 93.83 | 4.46 % |
30.09.2023 saturday | 86.65 | 74.66 | 97.89 | 4.69 % |
01.10.2023 sunday | 90.97 | 79.66 | 103.27 | 4.99 % |
02.10.2023 monday | 95.21 | 83.41 | 106.08 | 4.66 % |
03.10.2023 tuesday | 98.54 | 87.54 | 109.69 | 3.50 % |
04.10.2023 wednesday | 100.60 | 88.96 | 111.56 | 2.09 % |
05.10.2023 thursday | 101.86 | 90.12 | 113.46 | 1.25 % |
06.10.2023 friday | 103.37 | 92.33 | 115.13 | 1.49 % |
07.10.2023 saturday | 105.93 | 93.69 | 118.26 | 2.48 % |
08.10.2023 sunday | 109.45 | 96.83 | 121.65 | 3.32 % |
09.10.2023 monday | 113.05 | 100.97 | 125.95 | 3.29 % |
10.10.2023 tuesday | 115.89 | 103.41 | 126.98 | 2.51 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.