Date | Forecast, $ | Change, % |
---|---|---|
27.09.2023 wednesday | 71.90 | 12.26 % |
28.09.2023 thursday | 79.23 | 4.73 % |
29.09.2023 friday | 82.77 | 4.46 % |
30.09.2023 saturday | 86.65 | 4.69 % |
01.10.2023 sunday | 90.97 | 4.99 % |
02.10.2023 monday | 95.21 | 4.66 % |
03.10.2023 tuesday | 98.54 | 3.50 % |
04.10.2023 wednesday | 100.60 | 2.09 % |
05.10.2023 thursday | 101.86 | 1.25 % |
06.10.2023 friday | 103.37 | 1.49 % |
07.10.2023 saturday | 105.93 | 2.48 % |
08.10.2023 sunday | 109.45 | 3.32 % |
09.10.2023 monday | 113.05 | 3.29 % |
10.10.2023 tuesday | 115.89 | 2.51 % |
11.10.2023 wednesday | 117.82 | 1.67 % |
12.10.2023 thursday | 119.44 | 1.37 % |
13.10.2023 friday | 121.41 | 1.65 % |
14.10.2023 saturday | 123.79 | 1.97 % |
15.10.2023 sunday | 126.00 | 1.78 % |
16.10.2023 monday | 127.33 | 1.06 % |
17.10.2023 tuesday | 127.69 | 0.28 % |
18.10.2023 wednesday | 127.66 | -0.02 % |
19.10.2023 thursday | 128.01 | 0.27 % |
20.10.2023 friday | 129.02 | 0.78 % |
21.10.2023 saturday | 130.31 | 1.00 % |
22.10.2023 sunday | 131.35 | 0.80 % |
23.10.2023 monday | 132.00 | 0.50 % |
24.10.2023 tuesday | 132.72 | 0.54 % |
25.10.2023 wednesday | 134.07 | 1.02 % |
26.10.2023 thursday | 136.26 | 1.63 % |
27.10.2023 friday | 138.93 | 1.96 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.