Date | Forecast, $ | Min | Max | Change, % |
---|---|---|---|---|
27.09.2023 wednesday | 8.86 | 6.97 | 10.83 | 17.46 % |
28.09.2023 thursday | 10.28 | 8.37 | 12.01 | 6.98 % |
29.09.2023 friday | 10.98 | 9.16 | 12.83 | 6.77 % |
30.09.2023 saturday | 11.82 | 10.05 | 13.77 | 7.72 % |
01.10.2023 sunday | 12.82 | 11.02 | 14.74 | 8.45 % |
02.10.2023 monday | 13.81 | 11.90 | 15.73 | 7.68 % |
03.10.2023 tuesday | 14.56 | 12.74 | 16.38 | 5.46 % |
04.10.2023 wednesday | 15.00 | 13.28 | 16.96 | 3.03 % |
05.10.2023 thursday | 15.25 | 13.31 | 17.16 | 1.70 % |
06.10.2023 friday | 15.55 | 13.65 | 17.46 | 1.96 % |
07.10.2023 saturday | 16.04 | 14.12 | 17.90 | 3.10 % |
08.10.2023 sunday | 16.63 | 14.74 | 18.58 | 3.72 % |
09.10.2023 monday | 17.14 | 15.39 | 18.98 | 3.05 % |
10.10.2023 tuesday | 17.40 | 15.43 | 19.31 | 1.52 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.