Date | Forecast, $ | Change, % |
---|---|---|
27.09.2023 wednesday | 8.86 | 17.46 % |
28.09.2023 thursday | 10.28 | 6.98 % |
29.09.2023 friday | 10.98 | 6.77 % |
30.09.2023 saturday | 11.82 | 7.72 % |
01.10.2023 sunday | 12.82 | 8.45 % |
02.10.2023 monday | 13.81 | 7.68 % |
03.10.2023 tuesday | 14.56 | 5.46 % |
04.10.2023 wednesday | 15.00 | 3.03 % |
05.10.2023 thursday | 15.25 | 1.70 % |
06.10.2023 friday | 15.55 | 1.96 % |
07.10.2023 saturday | 16.04 | 3.10 % |
08.10.2023 sunday | 16.63 | 3.72 % |
09.10.2023 monday | 17.14 | 3.05 % |
10.10.2023 tuesday | 17.40 | 1.52 % |
11.10.2023 wednesday | 17.44 | 0.22 % |
12.10.2023 thursday | 17.42 | -0.09 % |
13.10.2023 friday | 17.51 | 0.49 % |
14.10.2023 saturday | 17.71 | 1.13 % |
15.10.2023 sunday | 17.90 | 1.12 % |
16.10.2023 monday | 17.99 | 0.50 % |
17.10.2023 tuesday | 17.98 | -0.06 % |
18.10.2023 wednesday | 17.98 | 0.00 % |
19.10.2023 thursday | 18.08 | 0.56 % |
20.10.2023 friday | 18.26 | 0.97 % |
21.10.2023 saturday | 18.39 | 0.73 % |
22.10.2023 sunday | 18.40 | 0.03 % |
23.10.2023 monday | 18.32 | -0.41 % |
24.10.2023 tuesday | 18.30 | -0.09 % |
25.10.2023 wednesday | 18.45 | 0.82 % |
26.10.2023 thursday | 18.75 | 1.58 % |
27.10.2023 friday | 19.06 | 1.66 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.