Date | Forecast, $ | Min | Max | Change, % |
---|---|---|---|---|
27.09.2023 wednesday | 0.08577 | 0.1062 | 0.1158 | 1.38 % |
28.09.2023 thursday | 0.08799 | 0.1093 | 0.1183 | 1.30 % |
29.09.2023 friday | 0.08916 | 0.1104 | 0.1200 | 1.34 % |
30.09.2023 saturday | 0.09041 | 0.1123 | 0.1220 | 1.41 % |
01.10.2023 sunday | 0.09173 | 0.1144 | 0.1233 | 1.46 % |
02.10.2023 monday | 0.09300 | 0.1161 | 0.1249 | 1.38 % |
03.10.2023 tuesday | 0.09404 | 0.1173 | 0.1266 | 1.12 % |
04.10.2023 wednesday | 0.09475 | 0.1184 | 0.1276 | 0.76 % |
05.10.2023 thursday | 0.09522 | 0.1189 | 0.1280 | 0.49 % |
06.10.2023 friday | 0.09565 | 0.1191 | 0.1288 | 0.45 % |
07.10.2023 saturday | 0.09619 | 0.1202 | 0.1294 | 0.57 % |
08.10.2023 sunday | 0.09683 | 0.1210 | 0.1306 | 0.66 % |
09.10.2023 monday | 0.09736 | 0.1218 | 0.1311 | 0.55 % |
10.10.2023 tuesday | 0.09762 | 0.1222 | 0.1314 | 0.26 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.