Date | Forecasted value | Change, % | ||
---|---|---|---|---|
27.09.2023 wednesday | 10.81 | -0.03 % | ||
28.09.2023 thursday | 10.79 | -0.01 % | ||
29.09.2023 friday | 10.79 | -0.03 % | ||
30.09.2023 saturday | ---------//--------- | |||
01.10.2023 sunday | ---------//--------- | |||
02.10.2023 monday | 10.74 | -0.15 % | ||
03.10.2023 tuesday | 10.71 | -0.27 % | ||
04.10.2023 wednesday | 10.68 | -0.28 % | ||
05.10.2023 thursday | 10.64 | -0.33 % | ||
06.10.2023 friday | 10.62 | -0.23 % | ||
07.10.2023 saturday | ---------//--------- | |||
08.10.2023 sunday | ---------//--------- | |||
09.10.2023 monday | 10.63 | -0.14 % | ||
10.10.2023 tuesday | 10.61 | -0.17 % | ||
11.10.2023 wednesday | 10.61 | -0.07 % | ||
12.10.2023 thursday | 10.61 | 0.07 % | ||
13.10.2023 friday | 10.64 | 0.24 % | ||
14.10.2023 saturday | ---------//--------- | |||
15.10.2023 sunday | ---------//--------- | |||
16.10.2023 monday | 10.64 | 0.04 % | ||
17.10.2023 tuesday | 10.64 | 0.06 % | ||
18.10.2023 wednesday | 10.65 | 0.04 % | ||
19.10.2023 thursday | 10.66 | 0.12 % | ||
20.10.2023 friday | 10.68 | 0.19 % | ||
21.10.2023 saturday | ---------//--------- | |||
22.10.2023 sunday | ---------//--------- | |||
23.10.2023 monday | 10.71 | 0.04 % | ||
24.10.2023 tuesday | 10.72 | 0.11 % | ||
25.10.2023 wednesday | 10.73 | 0.07 % | ||
26.10.2023 thursday | 10.72 | -0.07 % | ||
27.10.2023 friday | 10.70 | -0.19 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.