Date | Forecast, $ | Min | Max | Change, % |
---|---|---|---|---|
27.09.2023 wednesday | 150.59 | 133.87 | 166.34 | 4.50 % |
28.09.2023 thursday | 154.15 | 138.17 | 169.80 | 1.18 % |
29.09.2023 friday | 156.87 | 142.22 | 172.07 | 1.76 % |
30.09.2023 saturday | 160.85 | 145.09 | 176.82 | 2.54 % |
01.10.2023 sunday | 165.42 | 149.90 | 181.77 | 2.85 % |
02.10.2023 monday | 169.34 | 154.54 | 185.78 | 2.36 % |
03.10.2023 tuesday | 171.80 | 155.16 | 186.19 | 1.46 % |
04.10.2023 wednesday | 173.27 | 157.84 | 188.26 | 0.85 % |
05.10.2023 thursday | 175.03 | 160.28 | 190.54 | 1.02 % |
06.10.2023 friday | 178.07 | 162.19 | 193.77 | 1.73 % |
07.10.2023 saturday | 182.07 | 166.59 | 197.69 | 2.25 % |
08.10.2023 sunday | 185.65 | 169.26 | 201.50 | 1.97 % |
09.10.2023 monday | 187.51 | 171.46 | 203.37 | 1.00 % |
10.10.2023 tuesday | 187.62 | 171.98 | 203.71 | 0.06 % |
Disclaimer: all predictions are for informational purposes only. Trading is risky. Financial results are not garanteed. Be cautious.